| 技術參數(shù) | CPCD6 | 技術能數(shù) | CPCD6 | |||||
| 額定起重量 kg | 650 | 發(fā) 動 機 | 型號 | R175A | ||||
| 載荷中心距 mm | 700 | 額定功率 kW | 4.41 | |||||
| MAX起升高度 mm | 450 | 額定功率時轉速r/min | 2600 | |||||
| 自由起升高度 mm | 300 | 行駛 速度 (理論) | 前進 | 1檔 | Km/h | 7.72 | ||
| 2檔 | 11.24 | |||||||
| 3檔 | 19.98 | |||||||
| MAX起升速度(理論滿載)mm/s | ≥300 | 后退 | 1檔 | Km/h | 7.62 | |||
| 門架傾角前后 (°) | 30 | 輪胎 | 前輪 | 5.50-16 | ||||
| 爬坡度(滿載) | 20 | 后輪 | 4.50-14 | |||||
| MIN轉彎半徑 mm | 1500 | 輪距 | 前 輪 | mm | 1310 | |||
| MIN離地間隙(空載)mm | 0 | |||||||
| 門架高度 mm | 1600 | 前后輪軸距 | mm | 1750 | ||||
| 作業(yè)時MAX高度 mm | 1800 | 外形 尺寸 | 長 | mm | 2970 | |||
| 貨叉MAX調整寬度 mm | 900 | 寬 | 1350 | |||||
| 貨叉長度 mm | 550 | 高 | 2200 | |||||
| 自重 kg | 1200 | |||||||


掃描進入手機站
